时间:2022-11-27 12:35:30来源:搜狐
今天带来广西最大的招标公司「广西政府工作报告2020」,关于广西最大的招标公司「广西政府工作报告2020」很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
根据建设库大数据研究院表明,广西建筑企业在2020年第二季度表现良好,中标数量超过50次的企业有12家,中标前三名分别是:广西鸿安建设有限公司、华蓝设计(集团)有限公司、广西众厦建设有限公司,中标数量分别是147/137/108次。
以下是建设库大数据研究院统计的广西2020年第二季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?
排名 企业名称 中标数量 中标金额(万元) 备案地数
1 广西鸿安建设有限公司 147 58228.54488 1
2 华蓝设计(集团)有限公司 137 487204.9277 17
3 广西众厦建设有限公司 108 17023.79029 0
4 广西业通建设工程有限公司 101 20262.82483 0
5 广西英超建设有限公司 86 18882.8265 0
6 广西融达建设工程有限公司 85 21013.69395 0
7 广西交通设计集团有限公司 69 1465547.094 9
8 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 68 554793.1139 21
9 广西建工集团冶金建设有限公司 61 447591.8093 13
10 广西恒广建筑工程有限公司 58 11919.52317 0
11 润建股份有限公司 57 6713.344231 13
12 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 53 396835.8905 22
13 广西永丰建筑工程有限责任公司 49 7212.343677 0
14 广西宏润建筑工程有限公司 47 13168.06528 0
15 广西鼎汇建设集团有限公司 46 16502.09784 0
16 广西华蓝岩土工程有限公司 43 14612.9464 9
17 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 42 35546.21674 2
18 广西中信恒泰工程顾问有限公司 42 5380.325829 9
19 广西壮益建设有限公司 42 7309.343634 0
20 广西文吉建设工程有限公司 42 3757.606948 0
21 广西邕源建设工程有限公司 41 6678.701327 0
22 那坡县建筑工程公司 41 6893.744799 0
23 广西宏泰成建设集团有限公司 40 43302.68283 7
24 广西建工集团联合建设有限公司 39 540644.6555 11
25 广西新缘路建工程有限公司 38 17158.64628 1
26 广西金洲建设有限公司 38 6368.1397 1
27 百色市银江水利建设工程有限公司 38 8327.967333 0
28 广西交科集团有限公司 38 105783.2054 11
29 广西壮族自治区国土资源规划院 37 27030.28 0
30 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 37 207394.0963 13
31 广西华业建筑工程有限公司 36 402716.0065 6
32 广西富盟工程设计有限公司 36 36345.03157 8
33 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 36 269198.2371 17
34 广西环江宏盛建设工程有限责任公司 35 3452.863941 1
35 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 35 449001.9858 13
36 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 34 2127.96288 8
37 广西百川建设工程有限公司 34 5151.212244 0
38 广西通泰建设工程有限公司 34 6863.648916 0
39 广西华景城建筑设计有限公司 33 21641.44549 11
40 广西恒茂建筑工程有限责任公司 32 7363.423677 0
41 十一冶建设集团有限责任公司 32 121423.1152 19
42 广西大业建设集团有限公司 31 51643.51848 0
43 广西鸿志建设工程有限公司 31 16853.8816 0
44 广西丰信达建设工程有限公司 31 4275.321484 0
45 广西建工集团第二安装建设有限公司 30 171815.055 12
46 广西金业建设工程有限公司 30 16251.0448 0
47 广西金琳建设工程有限公司 29 3844.122358 0
48 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 29 27682.7136 2
49 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 29 110436.3229 7
50 广西豪鸿建筑工程有限公司 28 3424.873747 0
51 广西利政通建设工程有限公司 28 7059.081068 0
52 广西博德建设工程有限公司 28 6564.847918 0
53 广西桂昊路桥有限责任公司 27 4834.796391 0
54 广西汉华建筑设计有限公司 27 23026.43293 3
55 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 27 4860.207592 0
56 中物联规划设计研究院有限公司 27 43447.5056 4
57 广西润德水利建筑工程有限公司 27 3928.537975 0
58 广西新联建设工程有限公司 27 3571.049424 0
59 广西启泽建设工程有限公司 25 5206.168691 0
60 南宁市勘察测绘地理信息院 25 11325.445 0
61 广西鸿鑫建设工程有限公司 25 5430.047391 0
62 广西昇峰建设工程有限公司 25 1929.821654 0
63 恒企工程技术集团有限公司 24 29755.01467 0
64 广西大昌建设有限公司 24 9355.333555 0
65 广西鼎业建设工程有限公司 24 6653.502191 0
66 广西壮族自治区城乡规划设计院 24 27236.96389 7
67 广西宝光明建设有限公司 23 5093.134585 2
68 广西金路投资建设有限公司 23 18262.41923 4
69 南宁市政工程集团有限公司 23 78414.15229 16
70 玉林市环联交通工程公司 23 5184.307422 0
71 广西天湖建设工程有限公司 22 5363.862403 0
72 广西大新二建建设工程公司 22 5184.324895 0
73 广西仁宏建设工程有限公司 22 3144.438184 0
74 广西德富建设工程有限公司 22 4937.364583 0
75 广西富林景观建设有限公司 21 38040.49397 16
76 广西拓宏建设有限公司 21 2885.845188 0
77 广西君威建设工程有限公司 21 17670.44102 0
78 广西大欣建设工程有限公司 21 3357.240873 0
79 广西瑞宏建设集团有限公司 20 20077.44558 6
80 广西博世科环保科技股份有限公司 20 30532.007 24
81 广西建通工程建设有限责任公司 20 9957.819878 0
82 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 20 1691.61253 3
83 柳州市建筑工程集团有限责任公司 20 97717.27973 0
84 广西祥臻建设工程有限公司 20 1270.2321 0
85 广西尚泓建设工程有限公司 20 2856.320074 0
86 南宁市城乡规划设计研究院 19 6719.407985 0
87 广西正宇建设工程有限公司 19 4473.816636 0
88 广西南都建筑设计有限公司 19 31581.07908 4
89 广西业恒勘测设计有限公司 19 1154.91 0
90 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 19 133319.0605 9
91 广西壮族自治区林业勘测设计院 19 2215.13 3
92 广西盛丰建设集团有限公司 19 45900.95306 7
93 广西和远建设有限公司 19 5052.46019 0
94 广西南宁水利电力设计院 19 19670.50783 1
95 广西联达建筑工程有限公司 18 3630.373056 0
96 广西建龙建筑有限公司 18 4111.289172 0
97 广西荣凯建设工程有限公司 18 2372.880919 0
98 广西明桂建设工程有限公司 18 3689.783429 0
99 广西华拓建设工程有限公司 18 2387.180268 0
100 广西新厦工程咨询有限公司 17 3012.155451 3
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。
声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。
图文推荐
2022-11-27 12:35:14
2022-11-27 12:29:14
2022-11-27 12:23:16
2022-11-27 12:17:14
2022-11-27 12:11:01
2022-11-27 12:05:50
热点排行
精彩文章
2022-11-27 12:35:30
2022-11-27 12:35:18
2022-11-27 12:29:22
2022-11-27 12:29:06
2022-11-27 12:23:20
2022-11-27 12:23:05
热门推荐