时间:2022-12-11 16:05:17来源:搜狐
今天带来江西第二批本科投档线基本情况是什么「江苏省高考二本投档线」,关于江西第二批本科投档线基本情况是什么「江苏省高考二本投档线」很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
第二批本科投档线中,重点城市的学校分数普遍比较高,很多学校虽然在二本线招生,但是学校的投档线却在一本线以上,比如上海海关学院、重庆邮电大学、集美大学等学校,投档线较高的学校主要分布在广东、江苏、上海、浙江、成都、重庆等沿海省份或重点城市,这真是过五关斩六将才能就读一所相对较好的学校和专业,江西考生,太难了!
(一)文史类投档情况
参加本批次录取的文史类院校共有 640所,平行志愿投档满额的院校有 573所,投档分居前的院校分别是:
1.上海海关学院,582分
2.集美大学,580分
3.海南大学,580分
4.浙江传媒学院,577分
5.四川外国语大学,575分
江西文科考生太难了,很多学校虽然在二本招生,但是学校的最低投档线却在一本线以上,而且学校为数不少,真是太难了,要读一所好一点的二本学校,必要要考到520分以上,否则就只能选择民办本科或者公办本科的尾数学校了。
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
序号 科类院校代号
院校名称 投档线最低
投档排名
1 文史 0044 天津体育学院 551 16669
2 文史 0131 山西师范大学 562 12300
3 文史 0171 内蒙古师范大学 552 16189
4 文史 0194 辽宁师范大学 560 13142
5 文史 0223 吉林师范大学 559 13513
6 文史 0241 哈尔滨师范大学 561 12625
7 文史 0283 上海体育学院 570 9846
8 文史 0284 上海海关学院 582 6759
9 文史 0542 湖北师范大学 565 11296
10 文史 0721 广西师范大学 565 11374
11 文史 0771 重庆师范大学 572 9270
12 文史 0831 贵州师范大学 559 13320
13 文史 0851 云南师范大学 567 10598
14 文史 0941 青海师范大学 551 16645
15 文史 1244 哈尔滨医科大学 550 17257
16 文史 1247 黑龙江中医药大学 539 22236
17 文史 1751 海南大学▲ 580 7167
18 文史 2001 中华女子学院 564 11829
19 文史 2016 北京联合大学 571 9580
20 文史 2017 中国劳动关系学院 566 11045
21 文史 2018 北京城市学院 557 14343
22 文史 2019 防灾科技学院 554 15643
23 文史 2042 天津科技大学 567 10876
24 文史 2044 天津职业技术师范大学 559 13609
25 文史 2072 河北地质大学 560 13051
26 文史 2075 廊坊师范学院 553 15823
27 文史 2078 华北科技学院 553 15772
28 文史 2081 河北工程大学 558 13899
29 文史 2084 北华航天工业学院 549 17750
30 文史 2086 河北医科大学 556 14779
31 文史 2087 唐山师范学院 534 25040
第1页,共45页
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
32 文史 2092 保定学院 550 17238
33 文史 2093 河北中医学院 558 13862
34 文史 2094 沧州师范学院 542 20726
35 文史 2132 太原科技大学 554 15619
36 文史 2135 山西农业大学 552 16438
37 文史 2136 山西大同大学 544 19832
38 文史 2137 山西财经大学 563 12226
39 文史 2138 山西中医药大学 555 15208
40 文史 2139 山西医科大学 545 19529
41 文史 2141 运城学院 531 26829
42 文史 2142 太原学院 546 18773
43 文史 2143 太原师范学院 552 16431
44 文史 2144 忻州师范学院 539 22567
45 文史 2145 晋中学院 532 25932
46 文史 2146 长治学院 534 25122
47 文史 2147 山西传媒学院 544 19822
48 文史 2174 内蒙古科技大学 548 17997
49 文史 2175 内蒙古民族大学 543 20197
50 文史 2176 赤峰学院 527 29094
51 文史 2179 内蒙古科技大学包头师范学院 529 27851
52 文史 2180 呼伦贝尔学院 525 29967
53 文史 2181 内蒙古财经大学 551 16878
54 文史 2182 内蒙古大学创业学院 515 36124
55 文史 2183 河套学院 525 30414
56 文史 2196 大连大学 564 11623
57 文史 2197 大连交通大学 564 11629
58 文史 2198 大连工业大学 559 13562
59 文史 2199 沈阳师范大学 538 22935
60 文史 2206 渤海大学 560 13105
61 文史 2207 鞍山师范学院 529 27531
62 文史 2208 辽东学院 529 27967
63 文史 2209 沈阳大学 558 13992
第2页,共45页
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
64 文史 2213 大连民族大学 555 15097
65 文史 2214 辽宁对外经贸学院 496 47533
66 文史 2217 沈阳工学院 496 47533
67 文史 2220 沈阳城市学院 509 39506
68 文史 2222 东北电力大学 559 13408
69 文史 2225 通化师范学院 529 27530
70 文史 2226 吉林财经大学 562 12470
71 文史 2227 长春大学 557 14256
72 文史 2228 北华大学 557 14090
73 文史 2229 长春工程学院 543 20429
74 文史 2230 长春工业大学 556 14559
75 文史 2231 长春师范大学 556 14653
76 文史 2232 吉林工程技术师范学院 529 27710
77 文史 2235 白城师范学院 521 32515
78 文史 2236 吉林医药学院 519 33733
79 文史 2237 吉林外国语大学 505 41843
80 文史 2238 吉林农业科技学院 520 33248
81 文史 2242 黑龙江工程学院 544 20056
82 文史 2245 哈尔滨商业大学 557 14057
83 文史 2246 佳木斯大学 522 31717
84 文史 2249 齐齐哈尔大学 549 17666
85 文史 2251 哈尔滨学院 543 20314
86 文史 2253 牡丹江师范学院 514 36691
87 文史 2255 绥化学院 516 35226
88 文史 2256 黑河学院 515 35848
89 文史 2257 大庆师范学院 508 40127
90 文史 2258 黑龙江东方学院 500 44737
91 文史 2261 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) 496 47533
92 文史 2289 上海第二工业大学 568 10498
93 文史 2290 上海立信会计金融学院 574 8803
94 文史 2294 上海建桥学院 514 36487
95 文史 2318 南京工程学院 565 11409
第3页,共45页
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
96 文史 2320 江苏警官学院 564 11771
97 文史 2327 江苏理工学院 561 12805
98 文史 2331 金陵科技学院 561 12651
99 文史 2332 徐州工程学院 496 47533
100 文史 2333 张家口学院 537 23258
101 文史 2334 南京晓庄学院 565 11362
102 文史 2335 三江学院 522 32122
103 文史 2336 常熟理工学院 554 15488
104 文史 2340 江苏师范大学 568 10558
105 文史 2342 江苏第二师范学院 564 11743
106 文史 2359 绍兴文理学院 562 12486
107 文史 2360 温州大学 571 9504
108 文史 2362 嘉兴学院 565 11258
109 文史 2363 浙江传媒学院 577 7996
110 文史 2364 台州学院 559 13343
111 文史 2366 宁波工程学院 559 13593
112 文史 2369 丽水学院 555 15219
113 文史 2370 宁波财经学院 519 33656
114 文史 2372 衢州学院 532 25813
115 文史 2373 浙江外国语学院 568 10364
116 文史 2374 浙江万里学院 547 18539
117 文史 2384 淮北师范大学 564 11674
118 文史 2388 安徽农业大学 564 11706
119 文史 2389 安徽建筑大学 563 12202
120 文史 2390 安徽中医药大学 556 14560
121 文史 2393 合肥学院 557 14148
122 文史 2398 安庆师范大学 560 12956
123 文史 2402 滁州学院 556 14472
124 文史 2409 安徽新华学院 496 47176
125 文史 2421 闽江学院 563 12198
126 文史 2424 泉州师范学院 561 12601
127 文史 2425 闽南师范大学 565 11220
第4页,共45页
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
128 文史 2427 集美大学 580 7115
129 文史 2429 莆田学院 536 23797
130 文史 2430 龙岩学院 548 18079
131 文史 2434 厦门理工学院 561 12921
132 文史 2435 三明学院 552 16350
133 文史 2438 武夷学院 537 23282
134 文史 2439 仰恩大学 517 34791
135 文史 2466 山东农业大学 558 13712
136 文史 2469 山东管理学院 554 15374
137 文史 2470 山东交通学院 496 47533
138 文史 2472 潍坊学院 552 16237
139 文史 2473 聊城大学 559 13449
140 文史 2474 鲁东大学 564 11741
141 文史 2475 临沂大学 559 13396
142 文史 2477 山东建筑大学 562 12399
143 文史 2479 青岛农业大学 558 13939
144 文史 2481 滨州医学院 548 17959
145 文史 2485 菏泽学院 535 24581
146 文史 2486 山东理工大学 560 13139
147 文史 2492 山东政法学院 564 11548
148 文史 2494 山东中医药大学 562 12327
149 文史 2495 济宁学院 547 18668
150 文史 2498 山东第一医科大学 523 31313
151 文史 2502 河南理工大学 559 13414
152 文史 2503 郑州轻工业大学 559 13600
153 文史 2504 河南工业大学 564 11721
154 文史 2505 河南科技大学 561 12655
155 文史 2507 中原工学院 534 24843
156 文史 2508 河南农业大学 557 14253
157 文史 2509 河南科技学院 539 22569
158 文史 2510 河南中医药大学 552 16241
159 文史 2512 许昌学院 530 26861
第5页,共45页
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
160 文史 2513 信阳师范学院 551 16651
161 文史 2514 安阳师范学院 547 18396
162 文史 2515 洛阳师范学院 552 16260
163 文史 2516 商丘师范学院 551 16620
164 文史 2518 郑州航空工业管理学院 555 15147
165 文史 2519 河南城建学院 544 19929
166 文史 2520 周口师范学院 543 20212
167 文史 2521 南阳师范学院 546 19053
168 文史 2522 南阳理工学院 538 23031
169 文史 2523 安阳工学院 533 25317
170 文史 2524 黄淮学院 536 23823
171 文史 2525 平顶山学院 528 28412
172 文史 2526 黄河科技学院 515 36387
173 文史 2527 新乡学院 536 23943
174 文史 2528 洛阳理工学院 551 16716
175 文史 2529 河南工程学院 550 17288
176 文史 2530 郑州师范学院 555 15086
177 文史 2531 郑州工业应用技术学院 514 36714
178 文史 2545 湖北中医药大学 563 12207
179 文史 2547 黄冈师范学院 556 14714
180 文史 2549 湖北民族大学 556 14630
181 文史 2550 湖北文理学院 558 13688
182 文史 2551 武汉体育学院 559 13360
183 文史 2553 湖北工程学院 556 14707
184 文史 2554 湖北科技学院 553 15727
185 文史 2555 湖北医药学院 542 20684
186 文史 2559 湖北经济学院 565 11306
187 文史 2560 湖北理工学院 548 18144
188 文史 2562 湖北第二师范学院 564 11804
189 文史 2563 武汉生物工程学院 523 31388
190 文史 2564 荆楚理工学院 547 18533
191 文史 2565 汉江师范学院 547 18635
第6页,共45页
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
192 文史 2601 湖南农业大学 565 11292
193 文史 2605 衡阳师范学院 561 12675
194 文史 2606 湖南文理学院 559 13416
195 文史 2609 湖南城市学院 555 15119
196 文史 2612 湖南工程学院 547 18582
197 文史 2614 吉首大学 564 11788
198 文史 2615 邵阳学院 542 20749
199 文史 2616 湖南科技学院 554 15633
200 文史 2617 怀化学院 547 18496
201 文史 2618 湘南学院 550 17145
202 文史 2619 长沙学院 564 11714
203 文史 2620 湖南人文科技学院 536 23612
204 文史 2621 长沙医学院 541 21288
205 文史 2625 长沙师范学院 554 15577
206 文史 2626 湖南第一师范学院 565 11430
207 文史 2628 湖南女子学院 547 18441
208 文史 2662 韶关学院 552 16235
209 文史 2663 广东技术师范大学 562 12254
210 文史 2669 岭南师范学院 560 13106
211 文史 2671 嘉应学院 546 19030
212 文史 2676 广东金融学院 564 11826
213 文史 2677 韩山师范学院 544 19904
214 文史 2681 广东警官学院 574 8628
215 文史 2683 广东第二师范学院 563 11946
216 文史 2686 惠州学院 562 12317
217 文史 2690 广东科技学院 496 47533
218 文史 2691 肇庆学院 541 21325
219 文史 2722 桂林电子科技大学 560 13246
220 文史 2723 桂林理工大学 556 14546
221 文史 2726 广西中医药大学 555 15120
222 文史 2727 桂林医学院 540 21891
223 文史 2728 南宁师范大学 561 12636
第7页,共45页
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
224 文史 2729 玉林师范学院 543 20476
225 文史 2730 广西民族大学 561 12838
226 文史 2731 广西财经学院 559 13548
227 文史 2732 河池学院 522 32062
228 文史 2733 梧州学院 531 26531
229 文史 2734 北部湾大学 550 17033
230 文史 2736 百色学院 530 27344
231 文史 2737 广西民族师范学院 530 27458
232 文史 2738 广西外国语学院 514 36792
233 文史 2739 广西警察学院 542 21043
234 文史 2753 海南医学院 555 14997
235 文史 2754 海南热带海洋学院 550 17206
236 文史 2774 重庆理工大学 565 11246
237 文史 2775 重庆工商大学 573 9073
238 文史 2776 重庆三峡学院 561 12773
239 文史 2777 重庆文理学院 561 12920
240 文史 2778 四川外国语大学 575 8376
241 文史 2779 长江师范学院 560 13123
242 文史 2781 重庆第二师范学院 560 13269
243 文史 2792 成都理工大学 560 13034
244 文史 2800 乐山师范学院 544 19958
245 文史 2802 攀枝花学院 533 25582
246 文史 2803 四川轻化工大学 559 13672
247 文史 2805 绵阳师范学院 551 16815
248 文史 2806 中国民用航空飞行学院 550 17304
249 文史 2808 西南民族大学 567 10625
250 文史 2811 四川文理学院 548 18077
251 文史 2812 成都大学 574 8604
252 文史 2814 西昌学院 535 24301
253 文史 2816 成都医学院 538 22815
254 文史 2817 成都师范学院 561 12681
255 文史 2831 贵州师范学院 544 19934
第8页,共45页
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
256 文史 2833 遵义医科大学 551 16677
257 文史 2834 贵州财经大学 551 16616
258 文史 2835 贵州民族大学 555 14948
259 文史 2837 遵义师范学院 547 18658
260 文史 2841 贵阳学院 541 21179
261 文史 2842 安顺学院 533 25680
262 文史 2846 兴义民族师范学院 520 32881
263 文史 2848 贵州商学院 541 21326
264 文史 2852 昆明理工大学 569 10219
265 文史 2853 西南林业大学 558 13968
266 文史 2854 云南中医药大学 562 12570
267 文史 2855 云南农业大学 556 14696
268 文史 2856 玉溪师范学院 544 20080
269 文史 2857 云南民族大学 559 13409
270 文史 2858 云南财经大学 564 11784
271 文史 2859 楚雄师范学院 529 27528
272 文史 2860 曲靖师范学院 547 18467
273 文史 2861 大理大学 556 14471
274 文史 2862 红河学院 531 26495
275 文史 2863 昆明学院 551 16520
276 文史 2864 普洱学院 534 24761
277 文史 2865 文山学院 528 28438
278 文史 2866 云南警官学院 556 14751
279 文史 2876 西安邮电大学 568 10437
280 文史 2881 陕西理工大学 555 15238
281 文史 2882 延安大学 558 13894
282 文史 2883 咸阳师范学院 545 19383
283 文史 2884 宝鸡文理学院 545 19444
284 文史 2885 渭南师范学院 536 23651
285 文史 2886 西安文理学院 554 15554
286 文史 2887 榆林学院 531 26675
287 文史 2890 商洛学院 530 27187
第9页,共45页
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
288 文史 2891 西安翻译学院 501 44464
289 文史 2893 安康学院 533 25622
290 文史 2894 西安医学院 524 30775
291 文史 2895 陕西学前师范学院 540 21554
292 文史 2924 天水师范学院 535 24342
293 文史 2925 兰州交通大学 561 12621
294 文史 2927 河西学院 524 30956
295 文史 2928 西北民族大学 556 14672
296 文史 2930 陇东学院 529 27977
297 文史 2933 兰州财经大学 562 12554
298 文史 2934 甘肃政法大学 565 11346
299 文史 2942 青海民族大学 547 18564
300 文史 2963 北方民族大学 555 15221
301 文史 2982 新疆天山职业技术大学 513 37400
302 文史 2983 新疆农业大学 530 27084
303 文史 2984 伊犁师范大学 525 29886
304 文史 2985 喀什大学 527 28697
305 文史 2986 塔里木大学 519 33703
306 文史 2988 新疆财经大学 546 18968
307 文史 2991 西藏农牧学院 522 32133
308 文史 3041 天津商业大学宝德学院 514 36826
309 文史 3042 天津外国语大学滨海外事学院 523 31421
310 文史 3047 天津理工大学中环信息学院 508 40416
311 文史 3048 北京科技大学天津学院 520 33220
312 文史 3049 天津仁爱学院 505 42225
313 文史 3051 天津财经大学珠江学院 517 34745
314 文史 3052 天津天狮学院 509 39795
315 文史 3079 河北地质大学华信学院 506 41411
316 文史 3081 石家庄铁道大学四方学院 523 31591
317 文史 3083 北京中医药大学东方学院 517 35154
318 文史 3086 保定理工学院 510 39046
319 文史 3087 华北理工大学轻工学院 500 45059
第10页,共45页
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
320 文史 3089 河北经贸大学经济管理学院 496 47533
321 文史 3091 河北科技学院 511 38509
322 文史 3132 山西晋中理工学院 509 39598
323 文史 3139 山西应用科技学院 513 37498
324 文史 3140 山西工商学院 516 35314
325 文史 3193 大连财经学院 510 39265
326 文史 3194 辽宁理工学院 496 47533
327 文史 3195 大连医科大学中山学院 496 47533
328 文史 3196 大连东软信息学院 499 45524
329 文史 3197 辽宁财贸学院 496 47533
330 文史 3198 辽宁师范大学海华学院 496 47533
331 文史 3200 大连工业大学艺术与信息工程学院 496 47533
332 文史 3202 沈阳城市建设学院 496 47533
333 文史 3203 沈阳科技学院 498 46316
334 文史 3205 上海兴伟学院 496 47533
335 文史 3206 辽宁中医药大学杏林学院 496 47533
336 文史 3222 长春光华学院 496 47533
337 文史 3223 长春工业大学人文信息学院 496 47533
338 文史 3224 长春电子科技学院 496 47533
339 文史 3225 长春财经学院 496 47533
340 文史 3226 吉林建筑科技学院 496 47533
341 文史 3227 长春建筑学院 496 47533
342 文史 3228 长春科技学院 496 47533
343 文史 3231 吉林师范大学博达学院 496 47533
344 文史 3232 长春大学旅游学院 496 47533
345 文史 3241 黑龙江外国语学院 500 45077
346 文史 3242 黑龙江财经学院 506 41276
347 文史 3245 黑龙江工商学院 496 47533
348 文史 3246 齐齐哈尔工程学院 496 47533
349 文史 3247 哈尔滨剑桥学院 505 41752
350 文史 3248 哈尔滨华德学院 496 47533
351 文史 3249 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 496 47533
第11页,共45页
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
352 文史 3251 哈尔滨石油学院 496 47533
353 文史 3281 上海视觉艺术学院 549 17427
354 文史 3283 上海外国语大学贤达经济人文学院 497 46832
355 文史 3285 上海杉达学院 539 22253
356 文史 3311 东南大学成贤学院 527 29215
357 文史 3312 南京理工大学紫金学院 545 19497
358 文史 3313 南京师范大学泰州学院 512 37640
359 文史 3316 无锡学院 555 15189
360 文史 3317 江苏大学京江学院 508 40353
361 文史 3318 南京邮电大学通达学院 496 47533
362 文史 3319 南京财经大学红山学院 520 33051
363 文史 3321 南京审计大学金审学院 535 24627
364 文史 3322 南京工业大学浦江学院 496 47533
365 文史 3323 南京师范大学中北学院 524 30697
366 文史 3324 常州大学怀德学院 513 37575
367 文史 3325 江苏科技大学苏州理工学院 526 29354
368 文史 3326 无锡太湖学院 516 35774
369 文史 3328 南京理工大学泰州科技学院 514 36953
370 文史 3329 苏州科技大学天平学院 519 33460
371 文史 3330 扬州大学广陵学院 517 34702
372 文史 3332 南京医科大学康达学院 520 33327
373 文史 3333 苏州大学应用技术学院 516 35745
374 文史 3334 苏州城市学院 556 14601
375 文史 3335 中国矿业大学徐海学院 496 47533
376 文史 3337 江苏师范大学科文学院 516 35353
377 文史 3338 南通大学杏林学院 517 34714
378 文史 3354 宁波大学科学技术学院 496 47533
379 文史 3355 嘉兴南湖学院 549 17687
380 文史 3356 浙江工业大学之江学院 520 32870
381 文史 3358 浙江师范大学行知学院 522 31764
382 文史 3359 温州商学院 509 39448
383 文史 3362 湖州学院 539 22563
第12页,共45页
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
384 文史 3363 绍兴文理学院元培学院 517 35080
385 文史 3364 温州理工学院 550 17112
386 文史 3365 浙江工商大学杭州商学院 498 46320
387 文史 3366 浙江越秀外国语学院 515 35965
388 文史 3368 上海财经大学浙江学院 531 26552
389 文史 3370 浙江财经大学东方学院 512 37821
390 文史 3371 浙江树人学院 514 36831
391 文史 3384 安徽外国语学院 518 34545
392 文史 3386 阜阳师范大学信息工程学院 522 32161
393 文史 3387 马鞍山学院 513 37602
394 文史 3421 集美大学诚毅学院 549 17378
395 文史 3422 厦门大学嘉庚学院 524 30671
396 文史 3423 阳光学院 518 34485
397 文史 3424 福建师范大学协和学院 523 31295
398 文史 3426 福州大学至诚学院 499 45380
399 文史 3427 福建农林大学金山学院 513 37181
400 文史 3428 厦门工学院 498 46131
401 文史 3429 闽南科技学院 519 33492
402 文史 3430 福州工商学院 515 35892
403 文史 3431 福建技术师范学院 534 24676
404 文史 3462 青岛城市学院 496 47533
405 文史 3463 聊城大学东昌学院 513 37521
406 文史 3464 山东石油化工学院 530 26984
407 文史 3466 泰山科技学院 496 47533
408 文史 3468 青岛电影学院(原北京电影学院现代创意媒体学院) 496 47533
409 文史 3470 青岛工学院 510 39194
410 文史 3504 郑州工商学院 521 32244
411 文史 3505 郑州经贸学院 516 35613
412 文史 3507 中原科技学院 521 32416
413 文史 3508 信阳学院 524 30851
414 文史 3513 内蒙古鸿德文理学院 512 37931
415 文史 3541 湖北恩施学院 507 40627
第13页,共45页
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
416 文史 3542 文华学院 499 45438
417 文史 3543 武昌理工学院 517 34672
418 文史 3544 武汉学院 534 24948
419 文史 3546 武汉工程科技学院 500 45208
420 文史 3548 武汉华夏理工学院 496 47533
421 文史 3549 武汉城市学院 496 47533
422 文史 3550 湖北工业大学工程技术学院 497 46723
423 文史 3551 武汉工程大学邮电与信息工程学院 496 47533
424 文史 3552 武汉纺织大学外经贸学院 496 47533
425 文史 3553 武昌工学院 509 39515
426 文史 3555 湖北商贸学院 510 38969
427 文史 3557 湖北经济学院法商学院 496 47533
428 文史 3558 武汉体育学院体育科技学院 510 38958
429 文史 3560 武汉文理学院 525 30183
430 文史 3562 湖北大学知行学院 520 33197
431 文史 3563 三峡大学科技学院 504 42642
432 文史 3567 武汉东湖学院 519 33447
433 文史 3569 汉口学院 499 45736
434 文史 3570 武昌首义学院 513 37259
435 文史 3571 武汉工商学院 542 20954
436 文史 3572 长江大学文理学院 521 32287
437 文史 3573 武汉晴川学院 516 35479
438 文史 3574 湖北师范大学文理学院 509 39627
439 文史 3576 荆州学院 496 47533
440 文史 3601 长沙理工大学城南学院 526 29468
441 文史 3602 湖南工业大学科技学院 517 34603
442 文史 3603 湖南科技大学潇湘学院 531 26582
443 文史 3604 湘潭理工学院 513 37114
444 文史 3605 南华大学船山学院 496 47533
445 文史 3607 湖南农业大学东方科技学院 524 30977
446 文史 3609 湖南文理学院芙蓉学院 522 31961
447 文史 3611 衡阳师范学院南岳学院 528 28586
第14页,共45页
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
448 文史 3612 湖南工程学院应用技术学院 518 34356
449 文史 3614 吉首大学张家界学院 521 32691
450 文史 3615 中南林业科技大学涉外学院 496 47533
451 文史 3616 湖南理工学院南湖学院 496 47533
452 文史 3617 湖南中医药大学湘杏学院 527 28901
453 文史 3618 湖南师范大学树达学院 528 28452
454 文史 3619 湘潭大学兴湘学院 524 30492
455 文史 3620 湖南信息学院 496 47533
456 文史 3662 电子科技大学中山学院 496 47533
457 文史 3663 北京理工大学珠海学院 541 21193
458 文史 3664 广州应用科技学院 496 47533
459 文史 3665 广州商学院 545 19367
460 文史 3666 珠海科技学院(原吉林大学珠海学院) 539 22084
461 文史 3667 东莞城市学院 500 44913
462 文史 3668 广州华立学院 496 47533
463 文史 3669 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) 540 21945
464 文史 3670 广东外语外贸大学南国商学院 520 33290
465 文史 3671 广州华商学院 496 47533
466 文史 3673 广州软件学院 499 45733
467 文史 3674 广州南方学院 510 39021
468 文史 3675 广东培正学院 496 47533
469 文史 3676 广东白云学院 504 42568
470 文史 3678 广州新华学院 496 47533
471 文史 3679 广州工商学院 498 46146
472 文史 3722 桂林学院 518 34179
473 文史 3723 桂林信息科技学院 507 41069
474 文史 3724 柳州工学院 513 37285
475 文史 3725 南宁理工学院 496 47533
476 文史 3726 广西民族大学相思湖学院 517 34864
477 文史 3727 南宁师范大学师园学院 518 34370
478 文史 3728 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 516 35380
479 文史 3751 三亚学院 496 47533
第15页,共45页
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
480 文史 3771 重庆外语外事学院 525 30170
481 文史 3772 重庆对外经贸学院 524 30873
482 文史 3773 重庆财经学院 534 24991
483 文史 3775 重庆工商大学派斯学院 519 33670
484 文史 3776 重庆移通学院 517 35016
485 文史 3790 四川警察学院 551 16893
486 文史 3792 成都理工大学工程技术学院 523 31043
487 文史 3793 电子科技大学成都学院 528 28477
488 文史 3795 四川传媒学院 529 27809
489 文史 3796 成都银杏酒店管理学院 513 37225
490 文史 3797 四川外国语大学成都学院 538 22844
491 文史 3798 西南财经大学天府学院 522 32028
492 文史 3799 四川大学锦江学院 531 26381
493 文史 3800 四川文化艺术学院 517 35150
494 文史 3801 成都东软学院 513 37357
495 文史 3802 成都锦城学院(原四川大学锦城学院) 528 28325
496 文史 3803 西京学院 511 38741
497 文史 3804 西安培华学院 513 37424
498 文史 3805 西安外事学院 514 37002
499 文史 3806 西安汽车职业大学 496 47533
500 文史 3807 重庆机电职业技术大学 510 39245
501 文史 3808 重庆工程学院 521 32582
502 文史 3809 绵阳城市学院 503 43225
503 文史 3831 贵州黔南经济学院 515 36012
504 文史 3832 贵阳人文科技学院 515 36398
505 文史 3851 云南大学滇池学院 496 47533
506 文史 3852 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) 507 40812
507 文史 3853 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) 512 37846
508 文史 3854 昆明医科大学海源学院 514 36510
509 文史 3856 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) 516 35617
510 文史 3857 昆明理工大学津桥学院 517 34945
511 文史 3871 西安工商学院 502 43510
第16页,共45页
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
512 文史 3873 西北大学现代学院 507 40971
513 文史 3875 西安科技大学高新学院 506 41577
514 文史 3877 西安明德理工学院 505 42041
515 文史 3878 西安财经大学行知学院 512 38000
516 文史 3881 陕西国际商贸学院 508 40228
517 文史 3936 贵州黔南科技学院 519 33453
518 文史 3961 宁夏大学新华学院 520 32931
519 文史 3962 宁夏理工学院 496 47533
520 文史 3984 新疆科技学院 522 31726
521 文史 4611 河北金融学院 557 14179
522 文史 4615 辽宁师范大学 557 14195
523 文史 4620 吉林师范大学 530 27249
524 文史 4622 吉林外国语大学 518 34062
525 文史 4625 长春大学 523 31374
526 文史 4628 长春师范大学 528 28280
527 文史 4653 宁波工程学院 558 13921
528 文史 4657 合肥学院 546 19117
529 文史 4670 安阳工学院 510 39206
530 文史 4671 河南工业大学 545 19547
531 文史 4688 岭南师范学院 496 47533
532 文史 4694 广西财经学院 557 14431
533 文史 4702 重庆第二师范学院 527 28831
534 文史 4712 新疆农业大学 523 31049
535 文史 5072 河北金融学院 557 14265
536 文史 5134 吕梁学院 530 27418
537 文史 5173 集宁师范学院 526 29332
538 文史 5227 吉林工商学院 541 21414
539 文史 5241 哈尔滨金融学院 539 22386
540 文史 5242 黑龙江工业学院 526 29527
541 文史 5352 浙江水利水电学院 557 14116
542 文史 5383 池州学院 539 22571
543 文史 5501 郑州工程技术学院 536 23791
第17页,共45页
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类投档情况统计表
统计时间:2021年7月24日23:30
544 文史 5516 河南财政金融学院 554 15541
545 文史 5601 湖南财政经济学院 563 12018
546 文史 5604 湖南医药学院 547 18579
547 文史 5722 桂林航天工业学院 535 24324
548 文史 5723 桂林旅游学院 525 30359
549 文史 5727 广西科技师范学院 539 22139
550 文史 5751 琼台师范学院 547 18389
551 文史 5793 四川旅游学院 541 21234
552 文史 5871 西安航空学院 530 27228
553 文史 6008 吉利学院 508 40142
