时间:2023-04-10 13:56:59来源:搜狐
今天带来吉林省建设信息招投标网「吉林建筑大学是几本的」,关于吉林省建设信息招投标网「吉林建筑大学是几本的」很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
根据建设库大数据研究院表明,吉林建筑业企业在2020年第二季度表现良好,中标数量超过30次的企业有13家,中标前三名分别是:中国市政工程东北设计研究总院有限公司、长春市市政工程设计研究院、中联合创设计有限公司,中标数量分别是76/73/68次。
以下是建设库大数据研究院统计的吉林2020年第二季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?
排名 企业名称 中标数量 中标金额(万元) 备案地数
1 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 76 108559.411273 24
2 长春市市政工程设计研究院 73 79918.215743 14
3 中联合创设计有限公司 68 4084.031200 18
4 长春建工勘测规划设计有限公司 44 3273.67152 18
5 中天设计集团有限公司 43 17638.51319 10
6 吉林安装集团股份有限公司 35 119470.5421 16
7 吉林宏泰工程建设有限公司 35 15359.1588 1
8 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 33 26529.06826 18
9 松原市永胜建设工程有限公司 32 19259.10397 0
10 吉林建工集团有限公司 31 197079.8215 20
11 吉林省家和水利水电工程有限公司 31 11804.0868 1
12 吉林省国展建筑工程有限公司 31 10957.06445 1
13 吉林省瑞爵建筑工程有限公司 30 17788.34624 1
14 吉林省华兴工程建设集团有限公司 29 87889.56587 1
15 长春建设集团股份有限公司 28 139898.9222 12
16 长春鼎盟建筑工程有限公司 27 10199.21864 1
17 吉林省隆塬建筑有限公司 27 18839.66412 1
18 安图县第一建筑有限责任公司 26 12460.0634 0
19 吉林省吉林轻工业设计院有限公司 26 2949.7176 0
20 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 26 9618.3306 1
21 长春建业集团股份有限公司 25 5072.1138 11
22 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 25 13458.31048 0
23 吉林省驰扬建筑工程有限公司 24 10910.30473 1
24 长春市江河水利水电工程建设开发有限责任公司 24 10650.3075 2
25 长春众诚建设工程有限公司 24 20194.99752 3
26 吉林省金威建筑工程有限公司 23 8519.5011 0
27 吉林省鸿铭水利水电工程有限公司 23 6362.069668 1
28 吉林省禹舜水利水电工程有限公司 23 9095.5775 1
29 长春建工集团吉泽建设有限公司 23 11771.9289 3
30 长春市政建设咨询有限公司 23 3068.0765 0
31 中吉弘建工程项目管理有限公司 23 1589.905 1
32 中庆建设有限责任公司 23 116877.8936 20
33 吉林省五蕴建筑安装有限公司 22 5629.299903 3
34 吉林省南北建筑工程有限公司 22 10227.07948 3
35 长春华禹建设工程有限公司 22 6200.8667 1
36 吉林省冠城建设工程有限公司 22 8635.176695 5
37 吉林省艺霖水利水电工程有限公司 21 6978.7968 0
38 吉林省建苑设计集团有限公司 21 9047.2973 3
39 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 20 5592.9 6
40 吉林省华隆水利工程有限公司 20 9654.122389 3
41 吉林省利达工程项目管理有限公司 19 1168.559 3
42 吉林省合众源市政工程有限公司 19 7013.845595 0
43 松原市弘鼎电力工程有限公司 19 5765.404316 0
44 吉林宸基建筑工程有限公司 18 8129.545803 1
45 吉林市宏俐达建筑安装工程有限公司 18 7375.21066 1
46 公主岭市继伟建筑工程有限责任公司 18 4306.281459 2
47 长春丰信建筑工程有限公司 18 5576.333962 0
48 洮南市第一建筑工程有限责任公司 18 3083.0113 0
49 吉林省跻强建工集团有限责任公司 18 77309.7583 8
50 延边海清建设集团有限公司 18 28794.7751 0
51 吉林省万润水电建筑工程有限公司 18 8689.132352 3
52 吉林吉化华强建设有限责任公司 17 66876.08032 12
53 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 17 8491.074861 0
54 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 17 981.8131 1
55 吉林市森兴建筑工程有限公司 17 2593.193138 0
56 吉林省誉华公路工程有限公司 16 13556.06494 6
57 延边鑫城建筑安装有限公司 16 3940.5031 0
58 吉林省雷程建筑工程有限公司 16 4235.5797 0
59 吉林省三洋建筑工程有限公司 16 7400.64068 2
60 中佑勘察设计有限公司 16 9369.02969 7
61 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 16 2412.6376 1
62 吉林省嘉格电力工程有限公司 16 6976.1508 0
63 长春电力集团有限公司 16 12046.2982 0
64 吉林省诚峰建设集团有限公司 16 5141.4037 1
65 吉林天宇建设集团股份有限公司 16 41144.8234 1
66 长春市城市建设咨询有限公司 16 3574.389989 1
67 吉林中源建筑市政工程设计有限公司 16 3221.181787 3
68 吉林省碧水源水利水电工程有限公司 15 8463.3144 0
69 吉林省国金城市建设工程有限公司 15 6471.0423 2
70 松原市志成建设工程有限公司 15 4458.941341 0
71 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 15 2509.9827 2
72 吉林省保利水利水电工程有限公司 15 5630.9374 3
73 东丰县恒通市政工程有限公司 15 1410.9987 0
74 吉林省大禹水利水电建设有限公司 15 5499.8596 1
75 吉林省鸿强博信水利水电工程有限公司 15 6541.795589 0
76 吉林省中星建筑工程有限公司 15 4605.911732 1
77 长春德瑞达建筑工程有限公司 15 3800.0574 0
78 吉林通正建设工程有限公司 15 4974.9463 0
79 洮南市宏泰建筑工程有限责任公司 15 1136.9381 0
80 吉林冠沅建筑工程有限责任公司 14 6632.4142 0
81 吉林省华信路桥有限公司 14 6693.4243 1
82 中水东北勘测设计研究有限责任公司 14 32783.72369 8
83 吉林省东禹水利水电工程监理咨询有限公司 14 1228.8575 0
84 长春市吉茂建筑工程有限公司 14 11078.1768 1
85 吉林省顺翔建筑工程有限公司 14 6842.6461 1
86 吉林省冠衡建筑工程有限公司 14 8185.497581 0
87 吉林省建研工程项目管理有限公司 14 175 0
88 吉林市鑫馨建筑安装工程有限责任公司 14 18295.54686 1
89 吉林前程建设项目管理有限公司 14 1453.5 0
90 吉林省京玺达建设工程有限公司 13 4040.9471 0
91 吉林碧云天建筑有限公司 13 3141.3093 0
92 吉林省昊远农林规划设计有限公司 13 2424.557 0
93 四平市市政勘察设计院有限公司 13 15655.6758 0
94 松原市江城建筑工程有限责任公司 13 13433.1723 1
95 吉林市万丰公路工程监理有限责任公司 13 545.3103 0
96 安图吉盛建筑工程有限公司 13 7641.2523 0
97 辽源市工程建设监理有限公司 13 572.465 1
98 吉林省春越建设集团有限公司 13 5380.4489 1
99 吉林中交工程建设咨询有限公司 12 1056.608967 7
100 吉林省恒安建设管理有限公司 12 219.73 0
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。a
声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。
图文推荐
2023-01-16 12:37:52
2023-01-13 17:30:49
2023-01-01 10:53:04
2023-01-01 10:47:31
2023-01-01 10:17:20
2023-01-01 10:11:57
热点排行
精彩文章
2023-01-01 09:47:20
2023-01-01 09:41:40
2023-01-01 08:53:19
2022-12-31 19:05:28
2022-12-31 18:47:03
2022-12-31 18:41:02