最新新闻:

600886国投电力历史行情「国投电力股评」

时间:2023-04-09 17:33:05来源:搜狐

今天带来600886国投电力历史行情「国投电力股评」,关于600886国投电力历史行情「国投电力股评」很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临 2015-004

债券代码: 122287 债券简称:13 国投 01

国投电力控股股份有限公司

2014 年度电量完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据各发电企业上报数据统计,2014 年四季度,公司全资及控股企业累计

完成发电量 269.07 亿千瓦时,上网电量 261.68 亿千瓦时,与去年同期相比基本

持平。2014 年度,公司全资及控股企业累计完成发电量 1131.35 亿千瓦时,上

网电量 1099.83 亿千瓦时,与去年同期相比分别增长了 21.56%和 22.23%。

公司投资企业 2014 年四季度电量完成情况如下:

发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时)

项 目 去年 去年

本期 增幅(%) 本期 增幅(%)

同期 同期

一、全资及控股企业

火电小计 96.98 126.48 -23.32 90.52 118.41 -23.55

国投北疆 22.41 32.24 -30.49 21.17 30.66 -30.95

国投宣城 6.16 10.36 -40.54 5.88 9.87 -40.43

国投钦州发电 12.41 16.75 -25.91 11.67 15.78 -26.05

国投北部湾 5.58 6.56 -14.94 5.15 6.07 -15.16

国投曲靖发电 10.38 -100 9.51 -100

靖远二电 13.91 17.83 -21.99 12.98 16.65 -22.04

华夏电力 12.71 17.71 -28.23 11.93 16.64 -28.31

湄洲湾一期 11.66 10.81

国投伊犁 9.45 10.69 -11.6 8.49 9.59 -11.47

国投盘江 2.69 3.96 -32.07 2.44 3.64 -32.97

水电小计 169.94 140.29 21.13 169.05 139.55 21.14

国投小三峡 9.35 9.09 2.86 9.23 8.96 3.01

国投大朝山 18.29 17.51 4.45 18.25 17.46 4.52

雅砻江水电 142.3 113.69 25.16 141.57 113.13 25.14

其中:

二滩 28.17 37.65 -25.18 28.01 37.46 -25.23

官地 24.76 22.98 7.75 24.64 22.87 7.74

锦屏一级 42.85 19.55 119.18 42.72 19.49 119.19

锦屏二级 46.52 33.51 38.82 46.20 33.31 38.70

新能源小计 2.15 2.61 -17.62 2.11 2.52 -16.27

国投白银 0.34 0.35 -2.86 0.34 0.34

国投张家口 0.38 -100 0.36 -100

国投哈密风电 0.32 0.31

国投青海风电 0.26 0.25

国投酒泉一 0.34 0.51 -33.33 0.33 0.49 -32.65

国投酒泉二 0.49 0.92 -46.74 0.48 0.9 -46.67

国投石嘴山 0.1 0.11 -9.09 0.1 0.1

国投格尔木 0.22 0.24 -8.33 0.22 0.23 -4.35

国投敦煌 0.08 0.1 -20.00 0.08 0.1 -20.00

合计 269.07 269.38 -0.12 261.68 260.48 0.46

二、主要参股企业

主要参股企业小计 51.32 69.07 -25.70 48.64 65.4 -25.63

徐州华润 13.79 15.11 -8.74 12.98 14.21 -8.66

铜山华润 24.42 38.06 -35.84 23.33 36.23 -35.61

淮北国安 7.67 7.12 7.72 7.25 6.7 8.21

甘肃张掖 5.44 8.78 -38.04 5.08 8.26 -38.5

公司投资企业 2014 年度电量完成情况如下:

火电小计 421.47 435.51 -3.22 393.86 407.51 -3.35

国投北疆 112.65 119.38 -5.64 106.62 113.42 -6.00

国投宣城 33.78 33.6 0.54 32.13 31.93 0.63

国投钦州发电 49.63 61.4 -19.17 46.6 57.78 -19.35

国投北部湾 28.73 31.15 -7.77 26.62 28.82 -7.63

国投曲靖发电 9.87 38.78 -74.55 9.02 35.54 -74.62

靖远二电 50.05 51 -1.86 46.66 47.53 -1.83

华夏电力 62.86 61.32 2.51 58.99 57.44 2.7

湄洲湾一期 24.41 22.57

国投伊犁 35.54 33.44 6.28 31.92 30.06 6.19

国投盘江 13.95 5.44 156.43 12.73 4.99 155.11

水电小计 698.91 484.42 44.28 695.26 481.8 44.30

国投小三峡 35.76 38.35 -6.75 35.31 37.91 -6.86

国投大朝山 64.98 65.3 -0.49 64.75 65.03 -0.43

雅砻江水电 598.17 380.77 595.2 378.86

57.09 57.10

其中:

二滩 129.33 152.22 -15.04 128.62 151.45 -15.07

官地 109.46 99.16 10.39 108.94 98.69 10.39

锦屏一级 161.87 25.48 535.28 161.4 25.42 534.93

锦屏二级 197.51 103.91 90.08 196.24 103.3 89.97

新能源小计 10.97 10.76 1.95 10.71 10.5 2.00

国投白银 1.63 1.76 -7.39 1.59 1.72 -7.56

国投张家口 0.36 1.43 -74.83 0.34 1.36 -75

国投哈密风电 1.02 0.98

国投青海风电 1.26 1.23

国投酒泉一 1.90 2.04 -6.86 1.85 1.99 -7.04

国投酒泉二 3.09 3.75 -17.6 3.03 3.69 -17.89

国投石嘴山 0.47 0.45 4.44 0.46 0.44 4.55

国投格尔木 0.89 0.93 -4.3 0.88 0.91 -3.3

国投敦煌 0.35 0.4 -12.5 0.35 0.39 -10.26

合计 1131.35 930.69 21.56 1099.83 899.81 22.23

二、主要参股企业

主要参股企业小计 220.05 249.2 -11.70 208.04 235.37 -11.61

徐州华润 54.74 65.31 -16.18 51.33 61.28 -16.24

铜山华润 112.58 123.81 -9.07 107.16 117.7 -8.95

淮北国安 30.51 33.42 -8.71 28.74 31.42 -8.53

甘肃张掖 22.22 26.66 -16.65 20.81 24.97 -16.66

注:装机容量变动

1.国投曲靖发电 55.4%股权转让交割日为 2014 年 4 月 30 日, 120 万千瓦装机容量的

电量统计同日截止;国投张家口 100%股权转让交割日为 2014 年 4 月 1 日,其 10.05 万千瓦

装机容量的电量统计截止于 2014 年 3 月 31 日。

2.公司收购湄洲湾一期股权完成交割, 78.6 万千瓦装机容量自 2014 年 7 月 1 日纳入

统计,年累计新增发电量 24.41 亿千瓦时。

3. 2014 年度,国投哈密风电新增装机 4.95 万千瓦,新增发电量 1.02 亿千瓦时;国投

青海风电新增装机 4.95 万千瓦,新增发电量 1.26 亿千瓦时; 砻江水电新增装机 360 万千

瓦,新增发电量 90.08 亿千瓦时;国投盘江新增装机 30 万千瓦,新增发电量 0.02 亿千瓦时。

影响四季度发电量变动的主要因素:

一、水电

四季度,公司控股的水电企业完成发电量 169.94 亿千瓦时,完成上网电量

169.05 亿千瓦时,同比分别提高 21.13%和 21.14%。

1、雅砻江水电锦屏一级、锦屏二级电站受益于新机组投产,发电量同比增

幅较大;官地电站受益于上游来水好于同期,负荷率较高,发电量同比增长;二

滩电站受川内电力需求增长缓慢影响,发电量同比下降。

2、国投大朝山与国投小三峡四季度来水好于去年同期,四季度发电量同比

略有增长。

二、火电

四季度,公司控股的火电企业完成发电量 96.98 亿千瓦时,完成上网电量

90.52 亿千瓦时,同比分别下降 23.32%和 23.55%;公司主要参股的火电企业完

成发电量 51.32 亿千瓦时,完成上网电量 48.64 亿千瓦时,同比分别下降 25.70%

和 25.63%。

1、国投北疆、国投宣城、华夏电力、国投伊犁四季度受机组检修影响(同

期无检修),发电量同比下降。

2、国投钦州发电、国投北部湾受市场需求不振,地方流域来水丰沛、水电

大发等因素影响,四季度发电量同比下降。

3、靖远二电、国投盘江、徐州华润、铜山华润、甘肃张掖受市场需求不足

影响,四季度发电量同比下降。

三、新能源

四季度,公司全资及控股的新能源企业完成发电量 2.15 亿千瓦时,完成上

网电量 2.11 亿千瓦时,同比分别下降 17.62%和 16.27%。

1、国投酒泉一、国投酒泉二因风资源不足、平均风速同比下降,以及送出

通道限制等因素影响,四季度发电量同比下降。

2、国投敦煌受送出通道限制及线路改造等因素影响,四季度发电量同比下

降。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 13 日

声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。

图文推荐

热点排行

精彩文章