最新新闻:

国家电网公司2020年第二批「股份有限公司股东大会对外担保决议」

时间:2023-04-06 17:41:05来源:搜狐

今天带来国家电网公司2020年第二批「股份有限公司股东大会对外担保决议」,关于国家电网公司2020年第二批「股份有限公司股东大会对外担保决议」很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

(上接C222版)

附件:被担保方基本情况

单位:人民币 万元

序号 被担保方名称 与公司的关系 注册地点 法定代表人 注册资本 经营范围 截至2019年12月31日

经审计资产总额 经审计负债总额 经审计净资产(含少数股东权益) 经审计净利润(含少数股东损益) 经审计营业收入总额

1 中电建路桥武汉投资发展有限公司 控股 湖北省武汉市 沈正龙 30,000 环保、市政、道路、水利水电工程建设及咨询服务;房屋建筑、地基基础施工;机电设备安装工程;工程技术咨询。 165,446.41 133,564.14 31,882.27 1,708.92 -

2 中电建路桥集团蒲城发展有限公司 控股 浦城县幸福街西山下10号 欧阳韦 6,000 公路、铁路、桥梁、隧道、市政、房屋建筑、水利、水(风)电站、输供水、内河治理、园林绿化、土地整理等基础设施项目的建设;购销建筑材料、机械电器设备等。 22,320.16 15,930.20 6,389.96 151.39 -

3 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 控股 北京市 吴洵 206,999.63 致力于风电、光伏、水电、生物质能、分布式能源等清洁能源的开发利用。 1,407,225.04 1,056,498.48 350,726.56 19,857.55 164,864.31

4 中电建商业保理有限公司 控股 天津市 黄华波 100,000 以受让应收账款的方式提供贸易融资。 188,981.96 137,196.31 51,785.64 1,044.68 12,713.26

5 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 全资 北京市朝阳区朝阳路定福庄西街1号 郝荣国 80,000 承接各类电力、水利、建筑、水运、市政、公路、人防、通信等建设工程的规划、地质、勘探、测绘、水文测验、设计、咨询、监理、工程总承包业务等。 333,448.84 226,641.04 106,807.80 15,075.67 227,928.46

6 中国水利水电建设工程咨询北京有限公司 全资 北京市朝阳区朝阳路定福庄西街1号 张志修 700 各类水利水电工程、工业与民用建筑工程、公路、桥涵工程监理;市政工程监理;电力工程监理等。 10,335.28 2,877.66 7,457.62 962.39 12,663.36

7 北京国电水利电力工程有限公司 全资 北京市海淀区上地六街28号 张志修 800 承接各类电力、水利、建筑、水运、市政、公路、人防、通信等建设工程的规划、地质、勘探、测绘、水文测验、设计、咨询、监理、工程总承包业务等。 16,716.56 14,749.28 1,967.29 217.05 4,132.05

8 中国电建集团建筑规划设计研究院有限公司 全资 北京市朝阳区朝阳路定福庄西街1号17幢6层 康建民 6,000 城乡规划设计、建筑工程设计、市政与交通工程设计、园林景观设计、室内装饰设计、水环境与水生态综合治理、水库移民设计、工程咨询、工程监理、工程造价、工程投资、工程管理、工程总承包等。 7,562.37 1,979.39 5,582.98 419.02 16,486.13

9 中电建剑阁工程管理有限公司 控股 剑阁县下寺镇剑门工业园区 佘欣 1,000 工程项目管理;市政工程、道路工程、桥梁工程、水利工程、电力工程、房屋工程施工;装饰工程、园林工程设计及施工;工程技术咨询等。 50,992.40 38,717.40 12,275.00 -

-30

10 江安县益民建设有限公司 控股 四川省江安县江安镇金府商贸城6-3-1至6-3-5号 仲振雷 20,000 项目投资、管理;经营管理许可范围内的附属设施;自有房屋租赁;保障性住房建设;棚户区、城中村项目改造建设等。 54,836.56 37,841.56 16,995.00 -5.00 -

11 中电建成都建筑工业化公司 控股 四川省成都市金堂县 邹利兵 10,000 装配式建筑PC构件、市政基础设施预制构件、地下综合管廊预制构件、装配式桥梁预制构件等混凝土预制构件的产品研发、设计、制造、安装、销售;商品混凝土、砂石骨料生产销售等。 37,037.14 25,824.65 11,212.49 585.02 18,545.63

12 四川川投田湾河开发有限责任公司 参股 四川省石棉县 李红 40,000 水电投资开发经营等。 309,618 159,388 150,230 15,485 61,922

13 中国电建地产集团有限公司 全资 北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层406、7层707、8层808、9层909、10层1010 夏进 900,000 房地产开发,销售商品房,房地产信息咨询,物业管理。 14,370,378.40 11,988,492.83 2,381,885.57 67,623.13 2,369,644.32

14 中国水电建设集团房地产(长沙)有限公司 控股 湖南省长沙市 王磊 20,000 房地产开发。 411,155.59 372,875.37 38,280.22 6,976.69 66,698.05

15 三亚天涯投资发展有限公司“三亚酒店项目” 全资 海南省三亚市 邓朝晖 9,183.67 酒店管理、住宿服务、餐饮服务、场地租赁、水疗服务、健身服务、日用百货销售 181,585.79 137,605.62 43,980.17 -10,348.87 12,022.83

16 武汉市泷悦房地产有限公司 全资 湖北武汉东西湖区 王磊 5,000 房地产开发。 355,914.93 283,378.25 72,536.67 -1,903.45 -

17 武汉洺悦领江房地产有限公司 全资 武汉市汉阳区洲头街怡畅园社区鹦鹉大道373号1·7-3-307 王磊 5,000 房地产开发;商品房销售;房地产信息咨询;装饰工程设计、施工(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。 499,137.03 495,764.94 3,372.09 -1,584.02 -

18 佛山泛悦置业有限公司 全资 佛山市顺德区大良街道逢沙村委会朝乐路3号 付金波 2,000 房地产开发与销售。 253,248.13 234,949.69 18,298.44 -16,694.70 -

19 佛山泛澋置业有限公司 全资 佛山市顺德区勒流街道办事处勒流社区居民委员会建设西路188号一楼之二 张立兴 2,000 房地产开发与销售,房屋租赁;房地产咨询服务、物业管理;装饰工程设计;建筑装饰和装修。 248,942.83 264,747.93 -15,805.10 -17,366.18 -

20 成都洺悦蓉城房地产开发有限公司“洺悦玺金牛87亩” 全资 成都市金牛区金泉街道淳风路133号3层附425号 牟家骅 5,000 房地产开发;房地产经纪;房屋租赁;房屋建筑工程设计、施工;物业管理;仓储服务(不含危险品);装卸服务;销售:建材、家具等。 205,430.46 201,523.28 3,907.18 -883.33 -

21 成都金洺华府房地产开发有限公司“洺悦御府龙泉驿” 全资 四川省成都市龙泉驿区大面街道龙城大道816号5栋附317号、316号 牟家骅 10,000 房地产开发;房地产经纪;房屋租赁;房屋建筑工程设计及施工;物业管理;仓储服务(不含危险品);人力装卸服务等。 269,098.99 261,416.27 7,682.72 -882.66 -

22 河南泛悦置业有限公司 控股 郑州市中原区西站北街2号 周全 5,000 房地产开发经营。 58,175.06 56,268.91 1,906.15 -1,753.23 -

23 郑州悦宸置业有限公司 控股 河南自贸实验区郑州片区(经开)南三环与107辅道交叉口东200米潮河办事处院内 周全 10,000 房地产开发经营;装饰工程设计及施工。 228,263.23 219,891.54 8,371.69 -1,516.86 -

24 郑州悦恒置业有限公司 控股 河南自贸试验区郑州片区(郑东)南三环与107辅道交叉口东200米潮河办事处院内 彭登峰 10,000 房地产开发与经营;室内外装饰装修工程设计与施工;物业管理。 183,218.91 173,414.67 9,804.24 -195.75 -

25 西安泛悦置业有限公司 全资 陕西省西咸新区沣东新城沣长路与金融二路西北角创新大厦19层1921号 赵文玉 5,000 房地产开发、销售;房地产信息咨询。 192,624.66 189,068.10 3,556.56 -1,437.25 -

26 北京洺润置业有限公司 控股 北京市丰台区卢沟桥乡万丰路316号万开基地A座4层A4-08单元 许建辉 180,000 房地产开发、销售自行开发的商品房。 613,325.00 436,335.16 176,989.84 -2,965.30 -

27 武汉洺悦房地产有限公司 控股 武汉市东湖新技术开发区珞瑜路546号武汉科技会展中心二期1402号 王磊 5,000 房地产开发、销售。 831,225.02 795,700.74 35,524.27 35,761.02 279,950.42

28 南京泓通置业有限公司 控股 南京市雨花台区西善桥南路128号3-1109 吕峰 10,000 房地产开发与经营。 415,295.00 406,265.22 9,029.78 -822.05 -

29 重庆六真房地产开发有限公司 控股 重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号 潘春雨 2,000 房地产开发。 139,188.91 138,409.31 779.59 -1,220.41 -

30 南国置业股份有限公司 控股 武汉 秦普高 173,421.58 房地产综合开发。 1,412,670.47 1,008,244 404,426.48 11,483.25 1,244.04

31 重庆泛悦房地产开发有限公司 控股 重庆市江北区中兴段83号27-6 潘春雨 2,000 房地产开发。 210,275.85 209,241.53 1,034.32 -965.68 -

32 湖北兴弘房地产有限公司 控股 武汉 张晓冬 2,000 房地产开发。 213,727.16 214,218.76 -491.60 -1,737.96 -

33 重庆澋悦房地产开发有限公司 控股 重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲大道159号 叶超 10,000 房地产开发。 349,752.08 342,292.28 7,459.80 -2,540.20 -

34 南国置业所属项目 控股 武汉 秦普高 173,421.58 房地产综合开发。 1,412,670.47 1,008,244.00 404,426.48 11,483.25 1,244.04

35 中国电建集团甘肃能源投资有限公司 全资 甘肃省兰州市 马邦凯 384,500.21 电力、热力、煤炭、新能源等项目投资和资产管理;电力设备的检修、调试、运行维护、制造及销售。 536,276.60 197,853.31 338,423.29 -6,955.00 26,293.77

36 中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司 控股 甘肃省平凉市崇信县 马邦凯 100,000 电能的生产和销售、电力生产服务。 409,803.57 340,729.78 69,073.79 6,655.08 152,459.44

37 共和西北水电光热发电有限公司 控股 青海省海南州 陈登平 22,800 光热发电。 93,942.63 71,142.63 22,800.00 - -

38 中国水电顾问集团风电泸西有限公司 控股 云南省泸西县 王继明 37,000 风力发电。 171,067.76 119,788.69 51,279.07 8,760.63 26,133.85

39 中国水电顾问集团风电张北有限公司 控股 河北省张北县 闫兴国 34,800 风力发电。 103,733.49 65,964.59 37,768.90 5,613.55 16,351.58

40 中国水电顾问集团双柏开发有限公司 控股 云南省双柏县 王继明 19,000 水力发电、光伏发电。 65,555.66 56,532.58 9,023.08 -2,773.65 4,036.71

41 中国水电顾问集团桃源开发有限公司 控股 湖南省桃源县 彭凌云 55,000 水力发电、光伏发电。 250,231.70 191,555.53 58,676.17 2,812.90 28,945.65

42 中电建(措美)新能源有限公司 控股 西藏自治区措美县 董文军 - 风力发电。 - - - - -

43 中国水电顾问集团正安开发有限公司 控股 贵州省正安县 王继明 10,000 水力发电。 42,721.71 32,419.45 10,302.26 -531.35 3,989.49

44 Energiya Semirechya LLP(谢列克项目) 控股 哈萨克斯坦阿拉木图 何俊文 17,528.76 风力发电。 30,016.07 13,260.62 16,755.45 -0.02 -

45 Hydrochina Dawood Power Pvt., Ltd(HDPPL) 控股 巴基斯坦大沃 王永强 22,762.61 风力发电。 57,220.43 47,595.87 9,624.56 3,698.72 14,725.83

46 中国水电顾问集团织金新能源有限公司 控股 贵州省遵义市桐梓县娄山关镇河滨北路社保局联建楼 宋静 23,271.60 电力、热力生产和供应业。 72,824.82 41,521.96 31,302.86 2,403.38 8,258.30

47 中国水电顾问集团贵州普定新能源有限公司 控股 贵州省安顺市普定县猴场乡(乡政府计生服务大楼一楼) 宋静 5,438 电力、热力生产和供应业。 22,146.20 14,449.67 7,696.54 488.68 3,054.59

48 中国电建集团晴隆新能源有限公司 控股 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县大厂镇 宋静 8,000 电力、热力生产和供应业。 42,090.42 31,330.68 10,759.74 110.75 4,274.60

49 中国水电顾问道真开发有限公司 控股 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县旧城镇 宋静 10,000 电力、热力生产和供应业。 50,836.94 40,836.94 10,000.00 - -

50 中电建贵阳院纳雍新能源有限公司 控股 贵州省毕节市纳雍县居仁街道办事处同心产业园、锅圈岩乡马场村 宋静 8,000 电力、热力生产和供应业。 32,699.37 23,142.06 9,557.30 1,557.39 2,503.20

51 中国水电顾问集团花溪云顶新能源有限公司 控股 贵州省贵阳市花溪区高坡乡高坡村 宋静 15,490 电力、热力生产和供应业。 48,615.21 27,883.67 20,731.54 913.80 6,648.83

52 中国水电顾问集团惠水龙山新能源有限公司 控股 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县宁旺乡 宋静 11,900 电力、热力生产和供应业。 41,336.19 27,706.75 13,629.44 0.64 4,025.43

53 中电建新能源遵义风力发电有限责任公司 控股 贵州省遵义市桐梓县娄山关镇河滨北路社保局联建楼 魏永华 14,057 电力、热力生产和供应业。 63,922.25 47,496.17 16,426.08 324.95 4,373.11

54 中国水电哥斯达黎加股份有限公司 全资 哥斯达黎加首都圣何塞 薛国红 2,000美元 水利和水电建设工程的总承包、投资及勘测、设计、施工、咨询、监理及相关技术的开发、服务和转让;电力、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋建筑、市政公用工程、城市轨道的工程总承包等。 9,552.60 9,524.81 27.79 -1,031.67 0

55 老挝南俄5水电站项目公司(南俄5项目) 控股 老挝万象市 胡胜丰 683.49 水力发电。 109,447.29 48,550.86 60,896.43 1,991.60 16,816.44

56 中国水电矿业(老挝)钾盐有限公司 控股 老挝万象市 周志辉 19,392.04 非金属矿采选业-采盐。 25,543.53 110,205.87 -84,662.35 -9,859.83 -

57 中电建国际贸易服务有限公司及子公司 全资 北京市房山区 季晓勇 100,000 贸易进出口及代理进出口服务。 133,131.17 105,676.23 27,454.94 2,655.89 176,235.07

58 中国水电(马来西亚)有限公司 全资 马来西亚 刘绍泉 2,000.21 土木工程承包和咨询包括房建、公路、铁路、桥梁、机场、水电、疏浚、机械设备安装、公共工程等。 152,412.08 144,195.17 8,216.91 -1,505.30 176,372.40

59 Geodata Engineering SPA(意大利吉泰项目公司) 控股 意大利都灵市阿布鲁兹公爵大街48号 陈观福 5,124.81 设计、监理。 44,087.61 43,342.96 744.65 -3,453.26 27,235.86

60 PT MINAHASA CAHAYA LESTARI 参股 Treasury Tower, Level 33, Jl. Jend. Sudirman Kav 52- 53, Jakarta 12190 Dimas Adi Wibowo 142 印尼北苏三2X50MW燃煤 100,442.01 72,527.13 27,914.89 10,723.56 70,414.52

电站项目的建设和运营。

61 中国水利电力对外公司 对外 北京市通州区 李银生 261,225.30 进出口业务、承包国外水利、电力及相关工程项目. 1,986,800 1,232,500 754,300 83,300 691,100

62 老挝南欧江发电有限公司 控股 老挝万象市 黄彦德 2,555.53 水力发电。 941,668.21 742,698.35 198,969.85 - -

63 中国水电-萨格玛塔电力有限公司 控股 尼泊尔加德满都 晏洪伟 1,292.65 水力发电。 117,168.72 75,222.93 41,945.79 2,108.26 18,698.59

64 南欧江流域发电有限公司 控股 老挝万象市 宋会红 1,844.42 水力发电。 726,920.36 509,143.35 217,777.01 867.93 91,364.04

65 巴基斯坦卡西姆港发电有限公司 控股 巴基斯坦伊斯兰堡 郭广领 345,143.03 火力发电。 1,495,681.27 1,083,932.73 411,748.55 21,574.97 413,518.32

66 牧牛山有限公司 控股 澳大利亚悉尼伊丽莎白街201号23楼2室 何时有 46,997.41 风力发电。 143,588.96 97,182.33 46,406.63 - -

67 印尼明古鲁发电有限公司 控股 印度尼西亚雅加达 赵勇 62,894.63 火力发电。 244,150.72 217,124.43 27,026.29 - -

68 中电建(长兴)光伏发电有限公司 控股 浙江省湖州市长兴县洪桥镇洪桥村 陈雪良 3,200 光伏发电。 16,679.39 12,096.24 4,583.15 534.56 2,356.11

69 天台中电建新能源有限公司 控股 浙江省台州市天台县始丰街道西演茅村兴法路四巷35号3楼 陈雪良 3,904.00 光伏发电。 20,488.28 15,206.25 5,282.03 588.43 2,522.81

70 衢州天华新能源有限公司 控股 浙江省衢州市衢江区高家镇上溪村 马时浩 7,000 光伏发电。 35,379.31 25,309.51 10,069.80 1,144.94 4,376.76

71 建德中电建新能源有限公司 控股 浙江省杭州市建德市三都镇工业功能区科研楼二楼 陈雪良 3,200 光伏发电。 17,143.02 12,332.72 4,810.30 691.36 2,089.29

72 中电建路桥集团(杭州)大江东投资发展有限公司 控股 杭州市大江东产业集聚区前进街道绿茵路222号 欧阳韦 364,549.66 基础设施的投资建设。 448,241.39 332,534.57 115,706.83 -20.84 -

73 吴忠市白塔风力发电有限公司 控股 吴忠市太阳山开发区生活区3号楼 马时浩 48,000 风力发电。 185,925.59 121,755.62 64,169.97 4,667.51 22,539.05

74 重庆尚维工程项目管理有限公司 控股 重庆市渝北区双龙湖街道百果路99号 石洪强 1,000 工程项目管理。 33,263.73 24,561.05 8,702.68 11.59 -

75 天长市中电建大桥新能源有限公司 控股 安徽省天长市杨村工业集中区 陈雪良 21,043 光伏发电。 105,641.31 77,168.70 28,472.61 2,905.47 14,758.03

76 新沂市中电建新源水务有限公司 控股 新沂市大桥西路3-3号 胡亮亮 5,400 水务。 16,312.43 11,594.70 4,717.74 -522.27 899.42

77 中电建(桐乡)光伏发电有限公司 控股 桐乡市洲泉镇道村嘉杭高速s13桐乡西出口 陈雪良 4,500 光伏发电。 19,929.80 11,640.15 8,289.65 717.47 2,744.25

78 丰城市中电建大桥新能源有限公司 控股 江西省宜春市丰城市龙津大道商会大厦3楼 陈雪良 10,000 光伏发电。 21,861.97 11,861.97 10,000.00 - -

79 中卫市麦垛山新能源有限公司 控股 宁夏中卫市沙坡头区恒祥国际2#楼B单元1010、1011室 马时浩 28,000 风力发电。 42,929.06 16,134.06 26,795.00 - -

80 中电建智谷小镇建设宿迁有限公司 控股 江苏省宿迁市 于立凯 20,000 对房地产项目进行建设管理,项目认证咨询,建筑装修装饰工程等。 118,374.43 98,228.94 20,145.49 151.07 29,946.20

81 中国水利水电建设工程咨询昆明有限公司 全资 云南省昆明市 李仕奇 3,900 水电水利工程:规划咨询,编建议书,编可研、评估咨询,工程设计,招标咨询,工程监理。水文地质,工程地质,岩土工程,工程测量等。 14,942.53 2,063.78 12,878.75 927.71 4,152.15

82 云南华昆国电工程勘察有限公司 全资 云南省昆明市 张瑞 4,656.2433 工程勘察;岩土工程勘察、设计、施工、监理、检测、监测;地质灾害防治工程勘查、设计、施工、评估、监理、监测;工程安全监测、地理信息系统工程;工程技术咨询;工程质量检测等。 7,554.75 2,449.04 5,105.70 5,105.70 3,005.50

83 云南华昆水电水利科学研究有限公司 全资 云南省昆明市 赵志勇 1,708.4215 水电水利、交通、矿山、环保及土木技术的研究和技术转让;工程安全监测;工程质量检测等。 2,306.21 45.35 2,260.87 - 365.00

84 中国水电顾问集团姚安新能源开发有限公司 全资 云南省姚安县 陈继林 29,105 风力发电。 154,477.69 89,336.68 65,141.01 13,273.09 28,074.04

85 中国水电顾问集团大姚新能源开发有限公司 全资 云南省大姚县 陈继林 5,000 光伏发电。 16,324.65 9,886.20 6,438.45 250.06 2,250.45

86 云南保山槟榔江水电开发有限公司 对外 云南省保山市 杨思峰 133,307.582 水电开发,发电销售上网,工程建设,电厂运行管理,投资及管理,水产养殖经营活动。 612,515.62 523,886.84 88,628.78 -16,524.64 32,272.13

87 昆明电机厂有限责任公司 对外 昆明市西山区春雨路349号 马俊青 20,459 设计、制造、销售:水力发电成套设备,交、直流、高低压电动机及其控制设备、电线电缆、变压器,输变电设备等。 63,572 44,794 18,777 121 29,293

88 克州新隆能源开发有限公司 全资 新疆克州乌恰县乌恰镇黑孜苇路24号 陈一平 61,900 水能开发与利用,太阳能、风能开发与利用; 配电、售电业务。 187,727.22 129,701.61 58,025.61 65.39 5,964.99

89 福建武邵高速公路发展有限公司 控股 福建省南平市 陈凡 6,000 对高速公路进行投资、建设、经营、管理及其资产运营。 395,684.00 366,093.00 29,591.00 -13,606.00 12,585.00

90 中电建路桥集团(浦城)发展有限公司 控股 浦城县幸福街西山下10号 欧阳韦 6,000 公路、铁路、桥梁、隧道、市政、房屋建筑、水利、水(风)电站、输供水、内河治理、园林绿化、土地整理等基础设施项目的建设等。 22,320.16 15,930.20 6,389.96 151.39 -

91 中国电建澳大利亚发展有限公司 控股 澳大利亚墨尔本 何时有 5,207.12 其他建筑安装。 6,681.52 9,256.05 -2,574.53 -2,112.67 76,418.63

92 中国水利水电第七工程局有限公司 控股 四川省成都市郫都区 李东林 350,000 水利水电工程、房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰和其他建筑业等。 2,893,325.89 2,117,056.26 776,269.63 67,694.69 2,331,758.92

93 中国水利水电夹江水工机械有限公司 控股 四川省乐山市夹江县 徐绍波 25,218.06 水工金属结构制造。 122,829.32 100,746.65 22,082.67 -11,661.60 76,473.77

94 四川久隆水电开发有限公司 控股 四川省甘孜州九龙县 李东林 83,000 电力开发、购售电、综合节能和用电咨询、电力附加增值服务。 643,999.41 466,765.74 177,233.68 16,446.74 68,397.96

95 中电建成都建筑工业化有限责任公司 控股 四川省成都市金堂县 邹利兵 10,000 装配式建筑PC构件、市政基础设施预制构件、地下综合管廊预制构件、装配式桥梁预制构件等混凝土预制构件的产品研发、设计、制造、安装、销售等。 37,037.14 25,824.65 11,212.49 585.02 18,545.63

96 成都香城电建水环境治理有限公司 控股 成都市新都区北星大道二段757号 宁杰 20,000 水污染治理、河湖治理及防洪设施工程、市政道路工程、架线及设备工程、管道工程、环保工程、生态保护工程、园林绿化工程、污水处理及再生利用工程等。 115,053.90 75,031.66 40,022.24 -97.86 -

97 卡尔博气体净化技术有限公司 控股 德国埃森 Schulte-Schulze-Berndt, Alfons 25万欧元 主要从事气体分离和气体净化设施的项目规划、建设、调试以及开发和销售。 4,132.09 6,193.96 -2,061.87 -2,849.68 8,160.24

98 水电十四局马来西亚有限公司 控股 吉隆坡 林礼勇 20.019249 其他建筑安装。 2,126.47 658.08 1,468.38 1,448.36 3,324.56

99 中水电(郑州)投资发展有限公司 控股 郑州市高新技术开发区莲花街59号中国水电大厦二层 李鹏 20,000 对工程施工项目的投资;水利水电工程施工、园林绿化工程施工、道路工程施工、桥梁工程施工、市政工程施工和房屋建筑工程施工及工程技术咨询 。 344,611.02 119,379.01 225,232.01 -1,009.17 -

100 贵州桐梓河水电开发有限责任公司 控股 遵义市汇川区 魏永华 21,600 电力项目投资与建设;电能生产销售;水能资源应用与开发;电力技术咨询服务;电力物资、设备销售 。 74,087.74 64,760.00 9,327.75 830.42 7,684.95

101 中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司 控股 辽宁北票市 吴洵 9,000 风力发电。 35,487.77 21,696.16 13,791.61 1,305.59 5,301.72

102 天津斯泰克国际贸易有限公司 控股 天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路2号4-1602 刘暤旻 10,000 货物及技术进出口业务;国际货运代理服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;租赁和商务服务业;物业管理;装卸服务等。 112,166.70 104,653.02 7,513.68 1,352.90 203,650.27

103 中国水利水电第十三工程局金寨投资建设有限公司 控股 安徽省金寨县 黄匡曦 14,000 城镇基础设施建设的投资、融资及运营维护。 48,006.14 33,742.25 14,263.89 237.50 -

104 德昌风电开发有限公司 控股 四川省德昌县 董文军 68,000 风力发电。 268,815.57 196,940.51 71,875.06 2,344.15 17,753.04

105 中国水电顾问集团风电关岭有限公司 控股 云南省新平县 王继明 25,000 水力发电。 113,274.05 97,684.92 15,589.13 -4,673.51 -

106 中国水电顾问集团新平开发有限公司 控股 贵州省关岭县 王继明 9,000 风力发电。 44,467.10 34,876.52 9,590.59 271.15 5,195.66

107 四川盐源甲米河水电开发有限公司 控股 盐源县大草乡简坪村 赖真明 11,991.96 太阳能发电、风力发电、生物质能发电、水力发电及相关产业的投资与开发。 106,363.00 93,780.00 12,582.00 -1,966.00 7,600.00

108 四川小金川水电开发有限公司 控股 四川省小金县 史红光 5,000 电站建设、经营管理;电能的生产和销售。 233,034.00 168,194.00 64,840.00 -4,784.00 12,955.00

109 海阳中电建风力发电有限公司 控股 山东省烟台市海阳市 吴建伟 9,906 风力资源开发,风电设备的检修与调试(不含电力设施)。 39,878.60 25,173.06 14,705.54 535.42 5,458.24

110 中电建邻水县向阳桥水库建设管理有限公司 控股 四川广元市邻水县 李法海 5,000 水利、市政、道路、桥梁、电力、房屋的建设项目管理;市政公用工程;房屋建筑工程;公路工程;桥梁工程;管道工程;电力工程施工;项目运营管理。 32,335.55 10,136.95 22,198.60 -120.30 -

111 中水五局四川建筑装饰设计工程有限公司 控股 四川成都市双流区 赵五一 10,000 塑钢门窗、木门窗、铝合金门窗、金属结构、幕墙的设计、制造、销售、安装;销售建筑材料、机电设备、五金交电、金属材料;金属制品加工;钢结构工程;建筑装修装饰工程。 9,814.12 8,969.56 844.56 80.48 16,429.48

112 中电建高速公路运营管理有限公司 控股 四川成都市锦江区区 赵五一 5,000 高速公路企业管理服务;道路设施设备管理;停车场服务。 5,008.76 3,581.39 1,427.38 601.89 19,374.42

113 中国水电顾问集团敦煌发电有限公司 控股 敦煌 郝军 11,800 太阳能及风力等新能源的开发;投资建设、经营;风力、太阳能发电及电力销售(凭许可证经营)等。 43,415.35 34,284.20 9,131.15 101.31 4,792.40

114 都兰西北水电新能源有限公司 控股 都兰 郝军 24,010 新能源的开发、投资建设、经营,电力物资产品销售等。 94,484.67 65,926.45 28,558.22 2,889.79 9,446.07

115 甘肃大唐白龙江发电有限责任公司 参股 文县 贾进荣 38,554.35 水力发电业、电力项目开发、建设电力技术咨询,电力设备及建材销售,物业管理等。 88,540.24 91,972.60 -3,432.36 1,274.51 10,097.82

116 中电建株洲凤凰山风力发电有限责任公司 控股 湖南株州 石文龙 6,664 风力发电。 29,453.87 22,024.47 7,429.40 419.83 3,405.10

117 长岭中电建新能源风力发电有限责任公司 控股 吉林省松原市 刘辉 8,482.34 风力发电。 34,558.50 24,540.13 10,018.37 1,161.69 4,920.42

118 中国电建集团炉霍新能源开发有限公司 控股 四川省甘孜藏族自治州 王争鸣 10,000 太阳能发电。 46,404.28 34,411.60 11,992.68 1,290.17 6,829.36

119 中电建衡东风电有限公司 控股 湖南衡阳 石文龙 8,221 风力发电。 26,974.18 19,214.18 7,760.00 - -

120 中国水电建设集团如东新能源有限公司 控股 江苏省如东市 周先进 18,000 风力发电。 111,021.50 66,636.24 44,385.27 635.77 11,804.37

121 中水电新能源株洲风力发电有限责任公司 控股 湖南株州 石文龙 8,850 风力发电。 41,158.76 25,953.73 15,205.03 930.98 5,287.21

122 敦煌电建汇能新能源发电有限公司 控股 甘肃省敦煌市 吴建伟 4,000 太阳能发电。 20,447.56 18,397.89 2,049.67 -180.72 2,107.31

123 新疆中电建新能源供电有限公司 控股 新疆维吾尔自治区 吕冬冬 10,000 风力发电。 47,454.94 38,455.59 8,999.35 -0.41 -

124 中国水电建设集团武威光伏发电有限公司 控股 甘肃省武威市 吴建伟 12,500 太阳能发电。 40,462.41 26,832.38 13,630.04 643.07 5,544.14

125 中国电建集团攀枝花新能源开发有限公司 控股 四川省攀枝花市 王争鸣 7,000 太阳能发电。 27,629.84 20,026.13 7,603.70 178.24 3,606.91

126 攀枝花宝顶新能源有限公司 控股 四川省攀枝花市 苏靖 5,000 太阳能发电。 25,390.01 19,352.19 6,037.82 798.74 3,620.44

127 中电建郴州新能源有限公司 控股 湖南株州市 石文龙 6480 风力发电. 20537.36 14057.36 6480 0 0

128 国家电投集团郑州燃气发电有限公司 参股 河南省郑州市 梁华军 50,000 燃气发电。 48,358.88 32,549.73 19,563.18 6,599.93 43,662.67

129 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司利比亚项目部 全资 利比亚 冯树荣 - 工程勘测活动。 3,748.30 3,543.92 204.38 -113.07 -

130 中国水电顾问集团桂阳能源开发有限公司 全资 湖南省郴州市 宁永升 14,000 风力发电。 50,004.12 29,673.06 20,331.06 1,124.53 6,194.06

131 中国水电顾问集团华容风电开发有限公司 全资 湖南省华容县 宁永升 9,000 风力发电。 36,211.84 31,222.38 4,989.46 -1,230.34 2,318.11

132 中国水电顾问集团祁东能源开发有限公司 全资 湖南省祁东县 张蓉 9,000 风力发电。 43,191.40 27,023.76 16,167.65 1,576.69 5,929.61

133 中国水电顾问集团邵东能源开发有限公司 全资 湖南省邵东县 张蓉 8,600 风力发电。 39,849.37 23,661.62 16,187.75 1,636.71 5,368.99

134 临武中南院能源开发有限公司 全资 湖南省郴州市 宁永升 7,000 风力发电。 41,322.70 30,378.65 10,944.05 162.43 4,272.86

135 溆浦中南院能源开发有限公司 全资 湖南省溆浦县 宁永升 26,700 风力发电。 113,180.89 87,540.02 25,640.87 3,751.41 12,784.62

136 中电建蓝山新能源开发有限公司 全资 湖南省永州市蓝山县 董超 33,698 风力发电。 113,565.68 87,490.72 26,074.96 6,074.96 11,344.21

