最新新闻:

国家电力投资集团信息公司「股份有限公司股东大会对外担保决议」

时间:2023-04-06 17:41:04来源:搜狐

今天带来国家电力投资集团信息公司「股份有限公司股东大会对外担保决议」,关于国家电力投资集团信息公司「股份有限公司股东大会对外担保决议」很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!


中国电力建设股份有限公司2018年度对外担保安排的公告

155 中国水利电力对外公司 外单位 北京市 李丽 261,225.30 工程承包等

156 郑州燃气发电有限公司 参股 河南 梁华军 5,000.00 燃气发电 74,334.79 65,138.63 -4,897.72 78,857.12

157 甘肃大唐白龙江发电有限责任公司 参股 甘肃文县 贾进荣 38,554.35 水力发电业、电力项目开发、建设电力技术咨询,电力设备及建材销售,物业管理 93,318.76 94,373.35 878.87 9,591.26

158 江苏国信东凌风力发电有限公司 参股 江苏省如东洋口港开发区 李保洋 36,000.00 风力发电 93,173.73 53,734.24 2,320.06 12,283.85

159 江苏新能源开发有限公司 外单位 江苏省南京市 郭磊 50,000.00 风力发电 689,135.00 321,183.00 35,900.00 141,770.00

160 重庆市能源投资集团有限公司 参股 重庆市渝北区 冯跃 1,000,000.00 城市天然气经营,投资业务,煤炭批发经营,货物进出口

161 四川川投田湾河开发有限责任公司 参股 四川省石棉县 张昊 40,000.00 水电投资开发经营 339,207.22 197,727.59 12,278.25 58,205.54

105 湖南永兴囯水处理有限公司 全资子公司 湖南省郴州市 杨晟 1,118.00 水务环保 3,450.35 2,200.21 -22.2 606.84

106 中水电(福建)电力投资发展有限公司 全资子公司 福建福州 李峰 6,000.00 对电力项目、电力线路缆化工程、大中小型水电工程等的投资建设;市政工程、水利工程建设等。 19,622.95 7,274.87 -413.08 0

107 中国水利水电工程建设工程咨询中南公司 全资子公司 湖南长沙 朱小飞 2,000.00 工程监理工程咨询 25,748.50 13,460.70 2,346.01 12,299.00

108 湖南中南电力成套设备有限公司 全资子公司 湖南省长沙市 张强 500 设备成套 10,656.11 9,818.24 545.17 48,587.17

109 湖南中南水利水电工程建设有限公司 全资子公司 湖南省长沙市 张宗刚 2,000.00 工程建设 12,889.26 8,787.01 201.89 13,296.81

110 中国水电顾问集团溆浦风电开发有限公司 全资子公司 湖南溆浦 刘舜 10,500.00 风力发电 68,978.28 48,190.34 1,396.84 5,181.75

111 遂平中南院能源开发有限公司 全资子公司 河南省驻马店市 刘舜 9,000.00 风力发电 30,785.36 21,785.36 0 0

112 中水电(烟台)投资发展有限公司 全资子公司 山东烟台 周孝武 20,000.00 以自有资产投资及咨询;市政工程建设项目的设计等 180,537.96 119,373.83 -24.13 0

113 衡东中电建新能源开发有限公司 全资子公司 湖南省衡阳市 张蓉 1,000.00 风力发电 1,150.00 150 0 0

114 中国水电顾问集团花溪云顶新能源有限公司 全资子公司 贵阳市高坡乡 朱美洲 15,490.00 新能源(风能、太阳能、地热和生物能)的研究、投资、开发、生产和销售;水能、水务开发投资,并提供相关技术咨询服务。 56,092.83 37,435.43 1,302.66 7,354.02

115 中国水利水电建设工程咨询昆明有限公司 全资子公司 昆明市 吴抗修 3,900.00 水电水利工程:规划咨询等 15,827.41 1,868.57 2,551.19 8,297.89

116 云南华昆国电工程勘察有限公司 全资子公司 云南昆明 张瑞 4,656.24 水电水利工程:规划咨询等 6,124.89 986.86 2.35 2,765.96

117 云南华昆水电水利科学研究有限公司 全资子公司 云南昆明 高才坤 1,708.42 水电水利工程:规划咨询等 2,189.31 90.1 260.28 645.32

118 中国水电顾问集团姚安新能源开发有限公司 全资子公司 姚安县 陈继林 29,105.00 风力发电项目、太阳能光伏发电项目开发、建设、维护;风力发电技术、太阳能光伏发电技术咨询和服务。 152,626.13 110,558.94 5,052.21 16,811.87

119 中国水电顾问集团大姚新能源开发有限公司 全资子公司 大姚县 陈继林 5,000.00 太阳能光伏发电项目、风力发电项目开发、建设、维护等 19,148.84 13,293.89 407.22 2,018.58

120 中电建智谷小镇建设宿迁有限公司 控股子公司 宿迁 于立凯 2,000.00 项目建设 80,149.75 60,149.75 0 0

121 中电建洪雅康养旅游开发有限公司 控股子公司 四川省眉山市 杨贵仲 4,900.00 健康养生项目投资、开发、运营;生态农业项目投资、开发、运营;文化艺术交流组织、策划、传播 0 0 0 0

122 阜阳中电建博天水环境治理有限公司 控股子公司 安徽省阜阳市 冯志 89,353.92 负责阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段一PPP项目的设计、融资、投资、建设、运营维护及移交。 20,000.00 0 0 0

123 中电建路桥克州新源项目管理有限公司 控股子公司 新疆克州 白英贵 30,000.00 新能源项目管理 41,196.04 10,924.07 271.97 0

124 四川久隆水电开发有限公司 控股子公司 四川甘孜州 申茂夏 83,000.00 水电开发 865,009.32 714,095.74 3,579.44 78,442.16

125 四川盐源甲米河水电开发公司 控股子公司 盐源 赖真明 3,000.00 水电项目的开发、建设、投资、经营;水电技术咨询、服务及综合利用 114,690.67 98,868.59 -1,829.12 4,984.08

126 武汉洺悦房地产有限公司 控股子公司 湖北省武汉市 钟永红 5,000.00 房地产开发、销售、咨询;物业管理、房屋装饰 784,320.54 782,460.82 -2,915.91 1.85

127 湖北鼎汉投资有限公司 控股子公司 湖北省武汉市 钟永红 20,000.00 房地产开发经营;实业投资、企业管理;财务咨询;商品房销售 392,294.75 364,471.79 7,655.94 95,774.28

128 中国水电建设集团房地产贵阳有限公司 控股子公司 贵州省贵阳市 吕锋 5,000.00 房地产开发经营 277,072.18 255,034.22 4,530.47 113,687.47

129 南京泷茂置业有限公司 控股子公司 南京 张帆 142,400.00 房地产开发与经营 402,835.83 260,790.39 -111.46 0

130 南京悦茂置业有限公司 控股子公司 南京 张帆 136,000.00 房地产开发与经营 379,405.30 244,050.29 -490.19 0

131 河南泛悅置业有限公司 控股子公司 郑州市 周全 5,000.00 房地产开发与经营 10,313.75 5,517.66 -10.13 0

132 三亚天涯投资发展有限公司 控股子公司 海南三亚 刘德松 500 旅游酒店 459.73 179.98 -220.26 228.49

133 中国水电建设集团房地产绵阳长兴公司 控股子公司 四川绵阳市 叶超 10,000.00 房地产开发、经营、咨询服务。 194,537.29 178,542.28 -812.69 10,659.22

134 南国置业股份有限公司 控股子公司 湖北省武汉市 薛志勇 173,421.58 房地产综合开发、商品房销售、租赁;物业管理;新型建筑、装饰材料的开发、生产和销售;园林、建筑和装饰工程的设计与施工 1,250,990.49 911,551.10 8,036.26 5,215.93

(上接D68版)

135 成都泛悦北城房地产开发有限公司 控股子公司 四川成都市 叶超 10,000.00 房地产开发、经营 192,598.16 179,935.05 4,262.27 88,310.40

136 武汉熙悦房地产有限公司 控股子公司 湖北省武汉市 李军 10,000.00 房地产开发、销售、咨询;物业管理和装饰 311,970.09 304,284.31 -1,108.38 6.67

137 武汉南国融汇商业有限责任公司 控股子公司 湖北省武汉市 郑彤 39,215.00 商业经营管理;场地出租;日用百货、五金交电、建筑及装饰材料、化工产品批零兼营;装饰工程设计;房屋租赁;广告设计制作发布;仓储服务;物业管理;酒店经营管理;会议展览服务 370,936.57 336,633.15 -2,315.41 4.25

138 重庆泛悦房地产开发有限公司 控股子公司 重庆市 牟家骏 2,000.00 房地产开发 127,287.60 125,299.05 -11.45 0

139 重庆巴南区龙洲湾项目 控股子公司 重庆市 牟家骏 30,000.00 房地产开发 137,700.86 137,716.50 -15.65 0

140 湖北兴弘房地产有限公司 控股子公司 湖北省武汉市 郑彤 2,000.00 房地产开发、房地产经济服务 94,759.38 94,759.42 -0.04 0

141 郑州中电建文博置业有限公司 控股子公司 郑州市 周全 2,000.00 房地产开发与经营 34,094.25 33,115.56 -41.31 0

142 中国水电顾问集团正安开发有限公司 控股子公司 贵州省正安县 梁浩东 10,000.00 项目投资;投资管理;机电维修;电力生产和运营;水力发电;旅游资源开发 46,311.78 34,249.01 -1,322.57 3,022.94

143 新沂市中电建新源水务有限公司 控股子公司 浙江徐州 廖琦琛 5,400.00 城镇污水处理、城镇供水工程及城市环境工程的投资、建设与运营 10,401.55 5,001.55 0 0

144 天长市中电建大桥新能源有限公司 控股子公司 安徽天长 陈雪良 16,000.00 太阳能光伏发电工程设计、施工、运营管理服务(凭资质经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 85,416.17 68,748.15 725.02 3,091.66

145 中电建(桐乡)光伏发电有限公司 控股子公司 桐乡市 陈雪良 4,500.00 光伏发电项目的投资建设;工业设计;太阳能分布式光伏电站的发电、运行维护。 22,804.20 16,227.66 827.43 2,694.92

146 中电建路桥集团(杭州)大江东投资发展有限公司 控股子公司 杭州 陈凡 364,549.66 基础设施的投资建设;土地开发;工程可行性研究、勘察设计;承接、施工、管理、移交;政府类基础设施工程。 238,709.64 178,779.97 1,422.49 0

147 东阳市中电建水务有限公司 控股子公司 浙江东阳 廖琦琛 3,000.00 城镇污水处理、城市供水工程、垃圾处理及城市环境工程的咨询、设计、投资、建设与运营 7,391.31 5,185.19 206.12 775.64

148 无棣中电建新能源有限公司 控股子公司 浙江滨州 刘明 6,720.00 光伏发电、风力发电 37,007.26 30,087.65 199.62 465.83

149 湖南桂阳囯水水处理有限公司 控股子公司 湖南省郴州市 杨晟 1,650.00 水务环保 3,753.25 1,486.67 179.52 877.55

150 湖南郴州囯水水处理有限公司 控股子公司 湖南省郴州市 杨晟 2,200.00 水务环保 6,905.57 4,230.63 135.3 1,027.66

151 中电建剑阁工程管理公司 控股子公司 四川省石棉县 张昊 40,000.00 水电投资开发经营 339,207.22 197,727.59 12,278.25 58,205.54

152 花垣县龙腾城乡一体化建设有限公司 控股子公司 花垣县 刘昊夫 10,000.00 项目建设 29.61 -38.34 67.95 359.46

153 云南保山槟榔江水电开发有限公司 参股 云南省保山市 杨思锋 133,307.58 水电开发,发电销售上网,工程建设,电厂运行管理,投资及管理,水产养殖经营活动 615,176.13 517,116.67 -23,507.67 23,593.33

154 昆明电机厂有限责任公司 外单位 云南省昆明市 蔡嵘 20,450.00 设计、制造、销售:水力发电成套设备,交、直流、高低压电动机及其控制设备,电线电缆,变压器,输变电设备,高低压电器,自动控制设备,建筑机械,装卸机械,农机农具,食品机械;销售:电工器材、金属材料、建筑材料、五金、矿产品;货物进出口、技术进出口业务;普通货运 63,325.29 44,907.26 -2,967.70 27,269.20

声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。

图文推荐

热点排行

精彩文章