时间:2023-03-29 16:29:03来源:搜狐
今天带来降息对哪些行业利好「电力涨价」,关于降息对哪些行业利好「电力涨价」很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
央行公开市场操作中,超市场预期地分别下调1年期MLF利率及7天期逆回购利率各10个BP,是央行时隔7个月后再次下调MLF利率,由于MLF利率的下调以及“价跌量缩”,利好电力、电力设备周期性行业
名称 所属行业 3日涨幅% 近一月涨幅% 归属净利润同比 市盈率
东旭蓝天 电力行业 8.27 48.94 30.09 -36.3
广宇发展 电力行业 13.46 5.97 -79.27 52.47
太阳能 电力行业 10.02 6.26 -7.76 34.87
龙源电力 电力行业 16.4 13.24 -21.33 22.35
华能国际 电力行业 9.85 13.96 -167.6 -20.66
上海电力 电力行业 10.5 4.83 -62.19 72.42
华电国际 电力行业 9.75 26.71 -50.26 22.97
天富能源 电力行业 12.38 22.85 -341.06 -9.16
乐山电力 电力行业 19.33 37.3 2.62 29.96
华银电力 电力行业 6.35 3.8 -8.68 -20.77
金开新能 电力行业 11.38 7.16 58.94 17.5
内蒙华电 电力行业 3.32 7.14 164.05 11.33
江苏新能 电力行业 13.9 4.56 -36.38 27.98
中元股份 电网设备 15.92 24.84 -302.66 -40.56
科林电气 电网设备 24.4 26.44 1.92 20.96
南网科技 电网设备 16.23 20.87 141.41 1558.98
新风光 电网设备 8.02 6.77 -13.16 95.37
哈空调 电源设备 7.04 8.16 4.29 101.08
科威尔 电源设备 18.65 46.22 -41.39 152.79
高德红外 电子元件 13.06 18.85 30.62 38.56
民德电子 电子元件 24.23 26.74 25.04 100.91
宏达电子 电子元件 6.02 10.92 12.68 26.59
博敏电子 电子元件 8.91 26.03 -12.84 55.02
奥比中光-UW 电子元件 12.27 13.09 -38.7 -68.22
富信科技 电子元件 5.64 23.99 -4.2 62.91
声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。
图文推荐
2023-01-16 12:37:52
2023-01-13 17:30:49
2023-01-01 10:53:04
2023-01-01 10:47:31
2023-01-01 10:17:20
2023-01-01 10:11:57
热点排行
精彩文章
2023-01-01 09:47:20
2023-01-01 09:41:40
2023-01-01 08:53:19
2022-12-31 19:05:28
2022-12-31 18:47:03
2022-12-31 18:41:02